フランジ付きタイプシールアセンブリ
| FFWフラッシュフランジタイプシール | 2-入力/DN50/50A |
| RFWリモートフランジタイプシール | 1/2インチ/DN 15
3/4-で. 1-インチ/DN 25/25A 11/2インチ/DN40/40A |
| EFW拡張フランジタイプシール | 11/2インチ/DN 40/40A
2-インチ/DN 50/50A 3-/ヘッドボックス/DN 80/80A 4-/ヘッドボックス/DN 100/100A |
| PFWフラットタイプシール | 2-入力/DN 50
3-入力/DN 80 |
| FCWフラッシュフランジタイプシール – RTJガスケット表面 | 2-で. 3-で. |
| RCWリモートフランジシール | 1/2インチ. 3/4インチ. 1-で. 11/2インチ. |
| RTWリモートスレッドシール | ¼ -18 NPTの
3/8 –18 NPT 1/2 –14 NPT ¾ -14 NPTの 1-111/2 NPT 11/4–111/2 NPT 11/2–111/2 NPT G½ A DIN 16288 R1/2 ISO準拠 7/1 |
在庫のあるモデル:
| モデル | 量 | |||
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFCWG1DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 | |
| 3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 | 1199WCC60AFFWG1DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 | |
| 3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 1 | |
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 | |
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 | 1199WCC60AFFWG1DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 1 | |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199DCC60ARCW25DAA5 | 1199DCC60ARCW25DAA5 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 900 316L 6M*2 すすぎリング付き | 1 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 300 316L 6M*2 すすぎリング付き | 3 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199DCC60ARFW22DAA5 | 1199DCC60ARFW22DAA5 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 300 316L 6M*2 すすぎリング付き | 1 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199DCC60ARCW25DAA5Q25 | 1199DCC60ARCW25DAA5Q25 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 900 316L 6M*2 すすぎリング付き | 2 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 300 316L 6M*2 すすぎリング付き | 5 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1 | 1199WCC60AFFW72DA00 | 1199MCC60AFFW72DA00 | ANSI/ASME 3 準拠″ 300 316L 6M*2 | 1 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFFW72DA00 | 1199MCC60AFFW72DA00 | ANSI/ASME 3 準拠″ 300 316L 6M*2 | 4 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFFW72DA00 | 1199MCC60AFFW72DA00 | ANSI/ASME 3 準拠″ 300 316L 6M*2 | 2 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199DCC60ARFW22DAA5 | 1199DCC60ARFW22DAA5 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 300 316L 6M*2 すすぎリング付き | 1 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199DCC60ARCW25DAA5 | 1199DCC60ARCW25DAA5 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 900 316L 6M*2 すすぎリング付き | 1 |
| 3051CD2A22A1BS2B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | 1199DCC60ARFW22DAA5Q25 | ANSI/ASME 1 (英語)″ 300 316L 6M*2 すすぎリング付き | 2 |
| 3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFCWG5DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 900 316L 6M*1 | 20 |
| 3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WJC60AFCWG5DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 900 316L 6M*1 | 10 |
| 3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFCWG5DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 900 316L 6M*1 | 4 |
| 3051CG5A22A1BS1B4I1M5Q4Q8QTD4C4P1Q25 | 1199WCC60AFCWG5DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 900 316L 6M*1 | 2 |
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG2DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 300 316L 6M*1 | 8 |
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 11 |
| 3051CG4A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFCWG1DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 |
| 3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1 | 1199WCC60AFFWG1DA00 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 1 |
| 3051CG3A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG2DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 300 316L 6M*1 | 2 |
| 3051CG3A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 |
| 3051CG2A22A1BS1B4I1M5Q4Q8D4C4P1Q25 | 1199WCC60AFFWG1DA00Q25 | ANSI/ASME 2 (英語)″ 150 316L 6M*1 | 2 |
輸入計装 - Xi'an Cape Instrumentation










